APPARTEMENT |
||
FOTO'S |
||
| Ligging te Westende |
||
Appartement te huur op de zeedijk te België met zand, strand en direct zeezicht op de Belgische kust (zee).
Uniek uitzicht vanop de 6e verdieping. Parking voor 50-tal wagens op 25m. Geen dieren. Een fietsstalling is voorzien in de kelder (geen fietsen).
Comfortabel en net voor 4 à 5 personen bestaande uit een living met open keuken en terras, inkom, badkamer, apart wc en 2 slaapkamers.
200m verwijderd van toeristische winkel(s) en restaurant(s) in het hartje van Westende bad.
De Belgische kust is bekend voor zijn fijne zand stranden, ±20m brede autovrije zeedijk, heuse strandpromenade
de vele feesten en (sport) activiteiten in de zomermaanden (juli en augustus).
Prijzentabel (prijzen, prijs, prijzenlijst, prijslijst,
prijstabel, huurprijs kostprijs) in .
De eerste dag (sleutel tussen 14u en 17u) tot de laatste dag (sleuteloverdracht om ±14u)
| PERIODE in | DAGEN | WEEK | 2 WEKEN | MAAND |
| krokus | - | 350 | - | - |
| paasvakantie (met Pasen) | - | 395 | 720 | - |
| paasvakantie (zonder Pasen) | - | 375 | - | - |
| april | - | 260 | - | - |
| mei | - | 275 | 490 - 520 | 890 |
| O.H.Hemelvaart (5 dagen) | 250 | - | - | - |
| Pinksteren (4 dagen) | 200 | - | - | - |
| juni (1e helft) | - | 280 | 520 | 985 |
| juni (2e helft) | - | 320 | 595 | |
| juli (1e helft) | - | 490 | 950 | 1900 |
| juli (2e helft) | - | 525 | 1000 | |
| augustus (1e helft) | - | 525 | 1000 | 1900 |
| augustus (2e helft) | - | 490 | 950 | |
| september (1e helft) | - | 340 | 610 | 985 |
| september (2e helft) | - | 280 | 520 | |
| oktober | - | 275 | 510 | - |
| allerheiligen | - | 375 | - | - |
| kerst | - | 350 | - | - |
| andere | interessante prijs, hangt af welke periode | |||
Voor de periode prijs en sleutel telefonisch af te spreken met de eigenaar tel. 056/719206 of gsm 0474/956353 karel.vanhoutte1@telenet.be